Qu’avons nous mis dans nos paniers par le passé? | |||||||||
PETIT PANIER | GRAND PANIER | ||||||||
Mai | Q | P.U. | total | Q | P.U. | total | |||
ail frais | 1 | 1,2 | 1,2 | bettes | 0,6 | 2,8 | 1,68 | ||
bettes | 0,6 | 2,8 | 1,68 | ail frais | 2 | 1,2 | 2,4 | ||
brocoli | 0,33 | 5 | 1,65 | brocoli | 0,33 | 5 | 1,65 | ||
céleri vert | 1 | 1 | 1 | céleri vert | 1 | 1 | 1 | ||
namenia | 1 | 1,5 | 1,5 | kale | 0,1 | 5 | 0,5 | ||
persil | 1 | 1,5 | 1,5 | namenia | 2 | 1,5 | 3 | ||
poireau | 0,5 | 5 | 2,5 | persil | 1 | 1,5 | 1,5 | ||
topinambour | 0,5 | 3 | 1,5 | poireau | 0,8 | 5 | 4 | ||
12,53 | pourpier d’hiver | 1 | 1,5 | 1,5 | |||||
topinambour | 0,5 | 3 | 1,5 | ||||||
18,73 | |||||||||
Juin | Q | P.U. | total | Q | P.U. | total | |||
bettes | 0,6 | 2,8 | 1,68 | bettes | 0,6 | 2,8 | 1,68 | ||
carotte botte | 0,7 | 3 | 2,1 | betterave | 1 | 1,8 | 1,8 | ||
chou rave | 1 | 1,5 | 1,5 | carotte botte | 0,85 | 3 | 2,55 | ||
fèves | 0,4 | 4 | 1,6 | courgette | 1 | 3 | 3 | ||
haricot | 0,5 | 9 | 4,5 | fèves | 0,8 | 4 | 3,2 | ||
laitue | 1 | 1,2 | 1,2 | haricot | 0,5 | 9 | 4,5 | ||
12,58 | laitue | 1 | 1,2 | 1,2 | |||||
menthe | 1 | 1 | 1 | ||||||
18,93 | |||||||||
Juillet | Q | P.U. | total | Q | P.U. | total | |||
basilic pourpre | 1 | 1,5 | 1,5 | aubergine | 0,8 | 6,5 | 5,2 | ||
bettes | 0,6 | 2,8 | 1,68 | basilic pourpre | 1 | 1,5 | 1,5 | ||
brocoli | 0,33 | 4,5 | 1,485 | brocoli | 0,33 | 4,5 | 1,485 | ||
chou pointu | 1 | 2 | 2 | chou pointu | 1 | 2 | 2 | ||
petit pois | 0,4 | 9 | 3,6 | courgette | 0,4 | 3 | 1,2 | ||
tomate cerise | 6,5 | 0,4 | 2,6 | petit pois | 0,3 | 9 | 2,7 | ||
12,865 | tomate | 1 | 5 | 5 | |||||
19,09 | |||||||||
Septembre | Q | P.U. | total | Q | P.U. | total | |||
aubergine | 0,8 | 6,5 | 5,2 | aubergine | 0,8 | 6,5 | 5,2 | ||
carotte | 0,3 | 3 | 0,9 | carotte | 1 | 3 | 3 | ||
concombre | 1 | 1,2 | 1,2 | concombre | 1 | 1,2 | 1,2 | ||
piment | 1 | 1 | 1 | piment | 1 | 1 | 1 | ||
poivron | 0,3 | 7 | 2,1 | poivron | 0,3 | 7 | 2,1 | ||
tomate | 0,5 | 5 | 2,5 | tétragone | 0,2 | 7 | 1,4 | ||
12,9 | tomate | 1 | 5 | 5 | |||||
18,9 | |||||||||
Novembre | Q | P.U. | total | Q | P.U. | total | |||
Céleri rave petit | 2 | 1,5 | 3 | Ail | 0,33 | 11 | 3,63 | ||
Chou Pointu | 1 | 2 | 2 | Chou de bxl | 0,9 | 5 | 4,5 | ||
Chou toscan | 0,1 | 4,5 | 0,45 | Chou fleur petit | 1 | 2 | 2 | ||
Courge delicata sweet potato | 1 | 2,5 | 2,5 | Courge délicata sweet potato kg | 0,6 | 2,5 | 1,5 | ||
Oseille | 1 | 1,5 | 1,5 | Daikon pce | 2 | 1 | 2 | ||
Poireau | 0,6 | 5 | 3 | Pourpier d’hiver | 0,1 | 0,1 | 0,01 | ||
12,45 | Ravier cresson | 1 | 1,5 | 1,5 | |||||
Ravier de mâche | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||||
Rutabaga | 1 | 2,3 | 2,3 | ||||||
18,94 | |||||||||
Décembre | Q | P.U. | total | Q | P.U. | total | |||
Brocolini | 0,6 | 4,5 | 2,7 | Chou de Bxl | 0,5 | 5 | 2,5 | ||
Cerfeuil | 1 | 1,8 | 1,8 | Chou frisé | 0,4 | 5 | 2 | ||
Chou Pointu | 1 | 2 | 2 | Chou Rave | 1 | 1,2 | 1,2 | ||
Choux de Bxl | 5 | 0,5 | 2,5 | Courge acorn | 1 | 2,3 | 2,3 | ||
Oignon ciboule | 1 | 1,5 | 1,5 | Courge délicata | 1 | 2,25 | 2,25 | ||
Origan | 1 | 1,5 | 1,5 | Mâche | 1 | 1,5 | 1,5 | ||
Oseille | 1 | 1,2 | 1,2 | Oignon ciboule | 1 | 1,5 | 1,5 | ||
13,2 | Radis Noir | 0,5 | 3 | 1,5 | |||||
Topinambour | 1 | 4 | 4 | ||||||
18,75 |